中標候選人公示--京石高速涿州等6對服務區及石家莊北、石家莊西收費站分布式光伏發電項目EPC總承包
作者: 來源:
招標項目名稱:京石高速涿州等6對服務區及石家莊北、石家莊西收費站分布式光伏發電項目EPC總承包
招標項目編號:I1300000001125754001
公示名稱:京石高速涿州等6對服務區及石家莊北、石家莊西收費站分布式光伏發電項目EPC總承包中標候選人公示
公示編號:I1300000001125754001001001
公示內容:
標段:京石高速涿州等6對服務區及石家莊北、石家莊西收費站分布式光伏發電項目EPC總承包 | |
所屬專業:交通運輸、倉儲和郵政業/道路運輸業 | 所屬地區:石家莊市-市轄區 |
開標時間:2024-07-02 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室5機位 |
公示開始日期:2024-07-04 9:00 | 公示截止日期:2024-07-06 17:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 51134779.50 | 51134779.50 | 合格 | 計劃開工時間2024年7月,2024年11月30日前完成并網發電。(具體開工時間以監理單位下達開工令時間為準) |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 52450284.00 | 52450284.00 | 合格 | 計劃開工時間2024年7月,2024年11月30日前完成并網發電。(具體開工時間以監理單位下達開工令時間為準) |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 49393018.00 | 49393018.00 | 合格 | 計劃開工時間2024年7月,2024年11月30日前完成并網發電。(具體開工時間以監理單位下達開工令時間為準) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 任志鵬 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 京1112019202003532;京建安B(2021)0191148 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 田世軍 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 鄂1422022202302271; 鄂建安B(2023)0008046 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 袁朝旭 | / | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證書 | 蒙1152009201102918; 蒙建安B (2018)0241850 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 滿足招標文件要求 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 滿足招標文件要求 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 國家電投策勒縣 150 兆瓦光伏發電項目 I 標段 75 兆瓦光伏站區建安工程-安裝工程 | 中國能源建設集團北京電力建設有限公司 | 2022-5-12 | 7250467.00 |
中廣核寧晉縣 30 兆瓦光伏農業大棚項目一期工程(20 兆瓦)EPC 總承包 | 中廣核寧晉縣光伏發電有限公司 | 2021-6-30 | 57696625.00 | ||
2 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 吉安縣登龍鄉光伏一期發電項目場區安裝及土建工程 | 國家電投集團江西電力工程有限公司 | 2023-12-26 | 102900728.00 |
新平縣農村閑置土地分布式光伏項目PC總承包(一標段二工區) | 新平藍禾新能源開發有限公司 | 2024-2-27 | 540000000.00 | ||
華能哈密石城子50兆瓦并網光伏發電項目EPC總承包工程 | 華能哈密風力發電有限公司 | 2022-9-11 | 220862200.00 | ||
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 中國能源建設集團投資有限公司高崖子灘光伏產業園 250 萬千瓦光電開發級新型儲能基地項目施工第一標段 | 張掖市建碩光伏科技有限公司 | 2021-12-25 | 750000000.00 |
烏拉特前旗烏梁素海光伏建設項目 | 清控建投(陜西)能源有限公司 | 2023-6-20 | 960000000.00 | ||
溫縣新興產業投資集團有限公司 197MWp 分布式光伏發電項目(EPC)一標段 | 溫縣新興產業投資集團有限公司 | 2023-7-28 | 611025080.27 | ||
內蒙古自治區蒙西戶用分布式 200MW 光伏發電項目 EPC 總承包三期 | 內蒙古潤輝科技(集團)有限公司 | 2023-12-27 | 460000000.00 | ||
寶雞市整縣推進分布式光伏 EPC 項目 | 陜西光伏產業有限公司 | 2023-12-25 | 750000000.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 任志鵬 | 國家電投策勒縣 150 兆瓦光伏發電項目 I 標段 75 兆瓦光伏站區建安工程-安裝工程 | 中國能源建設集團北京電力建設有限公司 | 2022-5-12 | 7250467.00 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 田世軍 | 保山市昌寧縣100MW集中式光伏項目 | 云南緣啟新能源有限公司 | 2023-7-27 | 370000000 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 袁朝旭 | 中國能源建設集團投資有限公司高崖子灘光伏產業園 250 萬千瓦光電開發級新型儲能基地項目施工第一標段 | 張掖市建碩光伏科技有限公司 | 2021-12-25 | 750000000.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 18.6 | 17.5 | 17 | 19.3 | 19.1 |
2 | 四川華東電氣集團有限公司、河北恒投電力工程有限公司投標聯合體 | 18 | 16.9 | 17 | 19 | 18.1 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 18.9 | 17 | 18 | 19.1 | 18.5 |
4 | 中國一冶集團有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司投標聯合體 | 18.9 | 17.4 | 17 | 19.1 | 18.2 |
5 | 中國電建集團河北工程有限公司、中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司投標聯合體 | 18.8 | 17.2 | 19 | 18.9 | 18.1 |
6 | 吉訊股份有限公司、美華建筑設計有限公司投標聯合體 | 18.3 | 17.2 | 17 | 18.8 | 18 |
7 | 中國通信建設第一工程局有限公司、保定華電電力設計研究院有限公司投標聯合體 | 18.7 | 17.4 | 17 | 19.1 | 17.4 |
8 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 18.1 | 17.1 | 18 | 19.2 | 18.2 |
9 | 中冶武勘工程技術有限公司 | 18.4 | 17.3 | 18 | 19.2 | 17.7 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 27.3 | 25.1 | 25.8 | 28.7 | 26.1 |
2 | 四川華東電氣集團有限公司、河北恒投電力工程有限公司投標聯合體 | 26.6 | 20.5 | 20 | 26.9 | 22.9 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 26.9 | 20.8 | 24 | 27.8 | 23.6 |
4 | 中國一冶集團有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司投標聯合體 | 24.3 | 21.3 | 20.3 | 25.6 | 20 |
5 | 中國電建集團河北工程有限公司、中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司投標聯合體 | 24.8 | 22.6 | 18 | 25.2 | 20.2 |
6 | 吉訊股份有限公司、美華建筑設計有限公司投標聯合體 | 24.2 | 20.6 | 19.5 | 24.4 | 18.8 |
7 | 中國通信建設第一工程局有限公司、保定華電電力設計研究院有限公司投標聯合體 | 25.6 | 21.8 | 18.7 | 26.4 | 20.1 |
8 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 25.6 | 26.1 | 21.5 | 26.6 | 22.2 |
9 | 中冶武勘工程技術有限公司 | 26 | 24.6 | 18.7 | 26.8 | 22.1 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體 | 49.68 | 94.58 |
2 | 四川華東電氣集團有限公司、河北恒投電力工程有限公司投標聯合體 | 49.82 | 91 |
3 | 中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體 | 48.67 | 91.59 |
4 | 中國一冶集團有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司投標聯合體 | 49.76 | 90.18 |
5 | 中國電建集團河北工程有限公司、中國電建集團福建省電力勘測設計院有限公司投標聯合體 | 49.89 | 90.45 |
6 | 吉訊股份有限公司、美華建筑設計有限公司投標聯合體 | 49.15 | 88.51 |
7 | 中國通信建設第一工程局有限公司、保定華電電力設計研究院有限公司投標聯合體 | 48.91 | 89.35 |
8 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體 | 49.26 | 91.78 |
9 | 中冶武勘工程技術有限公司 | 49.51 | 91.27 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 河北建設集團安裝工程有限公司、陜西君奧電力工程有限公司投標聯合體 | 未提供有效的設計負責人業績 |
2 | 中國電建集團江西省電力設計院有限公司 | 技術文件暗標部分含彩色圖片,不符合暗標格式要求 |
3 | 許繼電氣股份有限公司 | 技術文件暗標部分編輯頁碼,不符合暗標格式要求 |
7.提出異議的渠道和方式:1、投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式向招標人或招標代理機構提出。2、異議材料同時發至郵箱:[email protected],并電話聯系:0311-69052062。
聯系方式
招標人:河北省冀交能源有限公司 | 招標代理機構:瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:河北省石家莊市石清路9號河北航空大廈19層 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師范大學科技園B座12層 |
聯系人:宮浩 | 聯系人:劉鵬 |
電話:0311- 86633697 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:[email protected] |
8.其他公示內容:
中標候選人設計負責人相關信息:
第一名:中通建設股份有限公司、河北三知電力工程設計有限公司投標聯合體
設計負責人姓名:張學夢;證書名稱:注冊電氣工程師;證書編號:DF153200272。業績:天津市靜海區域及周邊區縣 150MW 戶用光伏發電項目勘察設計。
第二名:中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司投標聯合體
設計負責人姓名:鮑彬;證書名稱:注冊電氣工程師;證書編號:DF101300026。業績:華能貴州荔波縣茂蘭水慶200MW農業光伏電站項目;華能貴州平塘大塘塘舟200MW農業光伏電站項目。
第三名:中國二冶集團有限公司、河北創繪工程設計有限公司投標聯合體
設計負責人姓名:趙愛娟;證書名稱:注冊電氣工程師;證書編號:DF161300212。業績:隆安縣和泰新能源有限公司“華宏水泥”20MWP 分布式光伏發電項目。